Grind size is the single biggest lever on flavor after the beans themselves. Tap a brew method below to see its grind setting, micron range, and a household object to compare against.
| Method | Grind | Micron range | Looks like | |
|---|---|---|---|---|
| 🫖Turkish Coffee | Extra fine (powder) | 40–100 µm | Flour / cocoa powder | Guide → |
| ☕Espresso | Extra fine | 200–400 µm | Fine powdered sugar | Guide → |
| 🔥Moka Pot | Fine-medium | 400–500 µm | Fine table salt | Guide → |
| 💉AeroPress | Medium-fine | 400–700 µm | Table salt | Guide → |
| 🫗Pour Over | Medium-fine | 500–700 µm | Coarse sea salt | Guide → |
| ⚗️Siphon (Vacuum Pot) | Medium to medium-coarse | 600–800 µm | Sea salt | Guide → |
| ⏳Vietnamese Phin | Medium-coarse | 700–900 µm | Kosher salt | Guide → |
| 🤖Drip / Auto Drip | Medium | 750–1000 µm | Beach sand | Guide → |
| 🧪Chemex | Medium-coarse | 800–1000 µm | Chunky sea salt | Guide → |
| 🏺French Press | Coarse | 1000–1500 µm | Rough sugar | Guide → |
| 🧊Cold Brew | Extra coarse | 1200–1600 µm | Breadcrumbs | Guide → |
| ♨️Percolator | Coarse | 1400–1800 µm | Coarse breadcrumbs | Guide → |
Use the Brew Ratio Calculator to get exact coffee and water amounts for your method.